Publikace
Zde naleznete publikace o Ústí nad Labem a jeho okolí vydané Statutárním městem Ústí nad Labem.
Další publikace o Ústí nad Labem vydává:
Výsledek vyhledávání: 12
| Název | Rok vydání | Cena | Jazyk |
|---|---|---|---|
| Informace Ústí nad Labem 2011 | 2011 | zdarma | CZ, DE, ENG |
| Popis: brožura, 1/3 A4 Obsahem informační brožury jsou základní informace o Ústí nad Labem a okolí. Nabízí přehled cestovních kanceláří, ubytování, restaurací, přehled hradů a zámků, muzeí, galerií, kin, ZOO. Ze sportovních možností je uveden přehled tenisových kurtů, sportovních hal, plaveckých hal, lyžařských vleků apod. Dostupnost: Informační středisko | |||
| Slavné lokální značky z Ústí nad Labem | 2011 | 80 | CZ, DE |
| Popis: brožura 20 x 20 cm Brožura představující legendární výrobky z Ústí nad Labem, jejichž kvalita přetrvává dodnes. Dostupnost: Informační středisko, .pdf ke stažení | |||
| Slavné lokální značky z Ústí nad Labem | 2011 | 80 | CZ, ENG |
| Popis: brožura 20 x 20 cm Brožura představující legendární výrobky z Ústí nad Labem, jejichž kvalita přetrvává dodnes. Dostupnost: Informační středisko, .pdf ke stažení | |||
| Slavné lokální značky z Ústí nad Labem | 2011 | zdarma | CZ, DE |
| Popis: brožura, 1/3 A4 Skládačka seznamuje s výrobky pocházejícími z Ústí nad Labem, jako například pivo Zlatopramen, rostlinný tuk Ceres aj. Dostupnost: Informační středisko | |||
| Slavné lokální značky z Ústí nad Labem | 2011 | zdarma | CZ, ENG |
| Popis: brožura, 1/3 A4 Skládačka seznamuje s výrobky pocházejícími z Ústí nad Labem, jako například pivo Zlatopramen, rostlinný tuk Ceres aj. Dostupnost: Informační středisko | |||
| Trasy netušených krás | 2011 | zdarma | CZ, DE |
| Popis: brožura, 1/3 A4 Skládačka s mapou popisuje zastavení u starších i novějších památek a turisticky zajímavé cíle. Dostupnost: Informační středisko | |||
| Umělecká stezka | 2011 | zdarma | CZ |
| Popis: brožura, 1/3 A4 Brožura s informacemi o trase, která představuje místa spojená s významnými osobnostmi uměleckého života. Dostupnost: Informační středisko | |||
| Ústecká NEJ | 2011 | zdarma | CZ |
| Popis: brožura, 1/3 A4 Brožura s řadou ústeckých NEJ a popisem trasy, která provede ústeckými ulicemi. Dostupnost: Informační středisko | |||
| Vilová architektura | 2011 | zdarma | CZ |
| Popis: brožura, 1/3 A4 Brožura představuje honosné vily a paláce ústeckých továrníků a obchodníků. Dostupnost: Informační středisko | |||
| Vodopády na Ústecku | 2011 | 55 | CZ |
| Popis: brožura A5 Brožura s mapkou a fotografiemi popisuje 18 vodopádů v Ústí nad Labem a okolí. Dostupnost: Informační středisko | |||
| Zlatá čtyřka | 2011 | zdarma | CZ |
| Popis: brožura, 1/3 A4 Brožura s popisem trasy vedoucí za nejvýznamnějšími městskými dominantami. Dostupnost: Informační středisko | |||
| Zoo Ústí nad Labem | 2011 | zdarma | CZ, DE, ENG, RUS |
| Popis: brožura, 1/3 A4 Obsahem informační brožury jsou základní informace o Zoologické zahradě města Ústí nad Labem. V letáčku najdete také mapu ZOO. Dostupnost: Informační středisko | |||








